
PC/ABS HF1210
PC/ABS ignifuge sans halogène UL94 V-0 (HF1210)
Haute fluidité,facile à mouler — pour parois minces et pièces complexes.
Demander TDS et devis →Combine l'ignifugation sans halogène UL94 V-0 et une haute résistance aux chocs : plus de 50 kJ/m² entaillé à 23°C. Il résout le compromis habituel où l'ajout de retardateur de flamme rend la matière fragile. Adapté aux boîtiers de bornes de recharge, aux carters d'outillage électroportatif et aux pièces intérieures automobiles.

| Propriété | Unité | Valeur typique |
|---|---|---|
| Densité Density | g/cm³ | 1,17 |
| Indice de fluidité MFR (260°C/5kg) | g/10min | 14 |
| Résistance à la traction Tensile strength | MPa | 58 |
| Résistance à la flexion Flexural strength | MPa | 88 |
| Module de flexion Flexural modulus | MPa | 2350 |
| Résistance au choc entaillé (23°C) | kJ/m² | 50+ |
| Résistance au choc entaillé (-30°C) | kJ/m² | 18 |
| Température de fléchissement HDT (1,82 MPa) | °C | 102 |
| Inflammabilité Flammability | UL94 | V-0 (1,5 mm) |
| Système retardateur Flame retardant | — | Sans halogène Halogen-free |
| Retrait au moulage Mould shrinkage | % | 0,4-0,6 |
| Paramètre | Valeur recommandée |
|---|---|
| Séchage Drying | 100-110°C × 3-4 h |
| Température du cylindre Barrel temp. | 235-265°C |
| Température du moule Mould temp. | 60-90°C |
| Vitesse d'injection Injection speed | Moyenne Medium |

Haute fluidité,facile à mouler — pour parois minces et pièces complexes.
Demander TDS et devis →
Ajoute la résistance au vieillissement UV à l'ignifugation sans halogène.
Demander TDS et devis →
Marquage laser direct, durable et à contraste élevé.
Demander TDS et devis →Indiquez-nous l'épaisseur de paroi, le classement au feu requis et la température de service : nous répondons sous 24 heures avec une recommandation technique et un prix.