Synthese : 80 sur 109 produits chimiques en baisse (73,39%). La hausse du petrole a cree une divergence "petrole hausse, chimie baisse".
I. Classement
| Produit | Semaine | Raison |
|---|---|---|
| Toluene | +5,34% | Demande de melange |
| Carbure de calcium | +4,35% | Offre reduite |
| Chlore liquide | -28,57% | Commandes effondrees |
| PPG mousse | -14,29% | Demande faible |
| Oxyde de propylene | -10,00% | Transmission echouee |
II. Perspectives
Faiblesse structurelle. Rebonds techniques possibles pres des lignes de cout.
