Pièces d'électricité, coque de téléviseur, etc.
| Points de contrôle | Méthode de test | Conditions de contrôle | Unité | Résultat de contrôle |
|---|---|---|---|---|
| Indice de fusion Melt Index | GB/T 3682 | 260℃/2.16 Kg | g/10min | 15.4 |
| Density | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.185 |
| Tensile Strength | GB/T 1040 | 50mm/min | MPa | 60.3 |
| Elongation at break【fr】 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 78.3 |
| Flexural Strength【fr】 | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 80.6 |
| Module de flexibilité Flexural Modulus | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 2302 |
Résistance à l'impact Izod Notched Impact | GB/T 1843 | 23℃, 5.5J | Kg/m² | 48 |
【fr】Poutre en béquille sans fente, résistance à l'impact Izod non marqué | GB/T 1843 | 23℃, 5.5J | Kg/m² | NB |
| 【fr】Rendement au feu | UL94 | 【fr】1.5mm | V0 | |
